RANKING LIGA DE CLUBS DE BOLSA UNIVERSITARIA - 2023/2024
RANKING GLOBAL
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | Stock Surgeons SS | 29.98 |
2 | Bull Holdings UC3M | 29.08 |
3 | ABAV Capital ESIC | 24.34 |
4 | Aureus Capital ESIC Máster | 23.37 |
5 | UC3M Magellan | 21.68 |
6 | ESIC MBA Capital | 17.81 |
7 | Finance Club - La Salle | 17.58 |
8 | Loyola Investment Club | 10.74 |
9 | UMU Inversores | 10.37 |
10 | Vanguard Capital UC3M | 9.62 |
11 | Máster Finanzas Universidad de Murcia | 8.19 |
12 | Blackrock UC3M | 7.92 |
13 | BIC URJC | 7.78 |
14 | Acon Capital FI UC3M | 7.55 |
15 | Tokon Capital | 7.39 |
16 | Club UV | 4.03 |
17 | Kapital investors USAL | 3.38 |
18 | UMU Investment Club | 0.66 |
19 | Charlibex 61 UC3M | 0.31 |
20 | Teruel Investors UC3M | -0.32 |
21 | EDEM | -0.99 |
22 | Royal Investment & Co. | -1.36 |
23 | Capital en Ascenso UC3M | -2.9 |
24 | FECEMUZ Bolsa | -7.81 |
25 | SCAF UC3M | -8.4 |
26 | Los Bancarrota UC3M | -8.91 |
27 | Club de inversión - UDC | -14.18 |
28 | UC3M LAW&BUSINESS INVESTMENTS | -18.05 |
29 | Los Lobos de EAE (Madrid) | -19.39 |
30 | CESTE Investors Zaragoza | -25.11 |
31 | Gilgamesh Holdings UC3M | -42.42 |
TOP 5 MENSUAL (Sep-2024)
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | Kapital investors USAL | 0 |
2 | Finance Club - La Salle | 0 |
3 | Blackrock UC3M | 0 |
4 | Tokon Capital | 0 |
5 | UMU Inversores | 0 |
GANADORES MENSUALES
Mes | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
Noviembre | Kapital Investors USAL | +3,05% |
Diciembre | Bitcapital US Club | +15,45% |
Enero | Charlibex 61 UC3M | + 6,76% |
Febrero | Bitcapital US | +35,35% |
Marzo | UC3M Magellan | +15,31% |
Abril | Stock Surgeons SS | +7,30% |
Mayo | Finance Club - La Salle | +15,13% |
Junio | Charlibex 61 UC3M | +7,41% |
Julio | Los Lobos de EAE | +21,57% |
Agosto | Stock Surgeons SS | +3,92% |