| Position | Club Name | Rentabilidad |
|---|---|---|
| 1 | UC3M Magellan | 28,22 |
| 2 | Club de Finanzas UCEMA | 21,13 |
| 3 | Loyola Investment Club | 18,67 |
| 4 | South investments | 14,63 |
| 5 | Quasi-Inversionistas | 13,84 |
| 6 | EAE Bull Investment | 6,83 |
| 7 | Charlibex 61 Uc3m | 4,13 |
| 8 | Capital Markets Club UEM | 0,33 |
| 9 | Blue Ocean Investments | -0,03 |
| 10 | Gilito & co. UC3M | -1,95 |
| 11 | Thot Venture UC3M | -3,06 |
| 13 | BolsaDeLaCompra IEB | -4,22 |
| 12 | Edem Investment Team | -4,18 |
| 14 | EAE All Atlantic Investing | -7,4 |
| 15 | Sleepy-Bull UC3M | -12,32 |
| 16 | Asociación Juvenil de Estudiantes Uniovi Finance A | -16,54 |
| 18 | Los Wannabe EAE | -17,51 |
| 17 | Aurean Investment Club | -17,46 |
| 19 | Stoic Investment Club UCM | -19,88 |
| 20 | Ecostat UC3M | -26,47 |
| 21 | EAE business team | -28,77 |
| 22 | TeamEAE | -36,17 |
| 23 | FECEMUZ Bolsa | -37,11 |
| 24 | The Holders IEB | -44,01 |
| 25 | AIX Investments (F5 DEUSTO) | -49,78 |
RANKING X EDICIÓN LIGA DE BOLSA UNIVERSITARIA
| Mes | Club | Rentabilidad (%) |
|---|---|---|
| Diciembre | Aurean Investment Club | +1,20% |
| Enero | UC3M Magellan | +23,46% |
| Febrero | BolsaDeLaCompra IEB | +1,35% |
| Marzo | TeamEAE | +12,47% |
| Abril | Los Wannabe EAE | +4,39% |
| Mayo | Charlibex 61 UC3M | +12,08% |
| Junio | Charlibex 61 UC3M | +38,76% |
| Julio | TeamEAE | +14,63% |
| Agosto | Aurean Investment Club | +5,64% |
| Septiembre | Club de Finanzas UCEMA | +9,81% |
| Octubre | Charlibex 61 UX3M | +2,44% |
