| Posición | Club | Rentabilidad | Penalizaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | BitCapital US Club | 43,66 | 0,00 |
| 2 | Acon Capital FI UC3M | 36,73 | 0,00 |
| 3 | Aureus Capital ESIC Máster | 36,71 | -5,00 |
| 4 | Bull Holdings UC3M | 34,39 | 0,00 |
| 5 | ESIC MBA Capital | 29,8 | 0,00 |
| 6 | ESIC 2 | 27,63 | -5,00 |
| 7 | Stock Surgeons SS | 26,23 | 0,00 |
| 8 | Charlibex 61 UC3M | 21,51 | 0,00 |
| 9 | Máster Finanzas Universidad de Murcia | 20,45 | -5,00 |
| 10 | UC3M Magellan | 18,86 | 0,00 |
| 11 | Finance Club - La Salle | 17,58 | 0,00 |
| 13 | Loyola Investment Club | 16,19 | 0,00 |
| 12 | Vanguard Capital UC3M | 15,5 | 0,00 |
| 14 | Club UV | 12,56 | 0,00 |
| 15 | FECEMUZ Bolsa | 12,1 | 0,00 |
| 16 | UMU Inversores | 10,37 | 0,00 |
| 18 | Royal Investment & Co. | 9,82 | 0,00 |
| 17 | Blackrock UC3M | 7,92 | 0,00 |
| 19 | BIC URJC | 7,78 | 0,00 |
| 20 | Los Lobos de EAE (Madrid) | 7,32 | 0,00 |
| 21 | EDEM | 7 | 0,00 |
| 22 | Kapital investors USAL | 6,17 | 0,00 |
| 23 | Toreros UC3M | 5,87 | 0,00 |
| 24 | Los Bancarrota UC3M | 4,95 | 0,00 |
| 25 | UMU Investment Club | 4,8 | 0,00 |
| 26 | Teruel Investors UC3M | 4,61 | 0,00 |
| 27 | Capital en Ascenso UC3M | 2,34 | 0,00 |
| 28 | Salatrades USal | -2,02 | 0,00 |
| 29 | SCAF UC3M | -8,14 | 0,00 |
| 30 | UAB Investment Group | -12,76 | 0,00 |
| 31 | Club de inversión - UDC | -14,15 | 0,00 |
| 32 | UPSA Investments | -17,78 | 0,00 |
| 33 | CESTE Investors Zaragoza | -19,13 | 0,00 |
| 34 | Gilgamesh Holdings UC3M | -36,16 | 0,00 |
| 35 | Club de Finanzas Unimet | NaN | 0,00 |
| 36 | UC3M LAW&BUSINESS INVESTMENTS | NaN | 0,00 |
RANKING XI EDICIÓN LIGA DE BOLSA UNIVERSITARIA
| Mes | Club | Rentabilidad (%) |
|---|---|---|
| Noviembre | Kapital Investors USAL | +3,05% |
| Diciembre | Bitcapital US Club | +15,45% |
| Enero | Charlibex 61 UC3M | + 6,76% |
| Febrero | Bitcapital US | +35,35% |
| Marzo | UC3M Magellan | +15,31% |
| Abril | Stock Surgeons SS | +7,30% |
| Mayo | Finance Club - La Salle | +15,13% |
| Junio | Charlibex 61 UC3M | +7,41% |
| Julio | Los Lobos de EAE | +21,57% |
| Agosto | Stock Surgeons SS | +3,92% |
| Septiembre | Club UV | 19,22% |
| Octubre | Bitcapital US Club | +22,14% |
