| Position | Nombre | Rentabilidad (%) |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Tutor Quijada | 51.28 |
| 2 | Pedro Luis Asensio Álvarez | 34.37 |
| 3 | Marc López Muñoz | 24.87 |
| 4 | Kenny Otero | 16.9 |
| 5 | César Valverde | 8.07 |
| 6 | Mario David Torrijos | 3.05 |
| 7 | Alejandro Pacheco | 1.61 |
| 8 | Rubén Castillo | 0.56 |
| 9 | Roberto Arrojo | -3.72 |
| 10 | Marco Collado | -3.88 |
| 11 | Juan Carlos Pineda Coll | -7.49 |
| 12 | Hector Rojas Rodriguez | -8.08 |
| 13 | Abel Molins Gil | -11.27 |
| 14 | Borja Irago pons | -22.18 |
| 15 | Francisco Javier Palazón Illán | -58.95 |
