RANKING LIGA DE CLUBS DE BOLSA UNIVERSITARIA - 2024/2025
RANKING GLOBAL
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | Finance Association USC | 7.66 |
2 | Fuerza Capital UC3M | 3.62 |
3 | Dominus Capital UMA | 3.52 |
4 | T.A.L.A Investment Fund UC3M | 2.96 |
5 | Bitcapital US Club | 2.74 |
6 | Charlibex 61 UC3M | 2.72 |
7 | Bull Holdings UC3M | 2.6 |
8 | Los lobos de teatinos | 2 |
9 | Alcalá Equity Partners | 1.87 |
10 | FECEMUZ BOLSA | 1.49 |
11 | Nextgen UC3M | 0.79 |
12 | Carolus Capital UC3M | 0.74 |
13 | Lehman's III Brother UC3M | 0.45 |
14 | ULL Equity & Capital Inc | 0.32 |
15 | Invest1o1 | 0.13 |
16 | Club de Inversión - FEE - UDC | 0 |
17 | Máster en Finanzas UMU | 0 |
18 | UC3M Magellan | -0.35 |
19 | FAJ Investment UCM | -0.5 |
20 | Máster en Finanzas Alpha Strategists UMU | -0.51 |
21 | Caesars U. Zaragoza | -0.89 |
22 | UAM Investments | -2.02 |
23 | White Rock Investments ESIC | -2.97 |
24 | Vanguard Angels | -34.1 |
TOP 5 MENSUAL (Dec-2024)
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | Finance Association USC | 6.64 |
2 | Alcalá Equity Partners | 3.9 |
3 | Fuerza Capital UC3M | 3.62 |
4 | T.A.L.A Investment Fund UC3M | 2.96 |
5 | Bitcapital US Club | 2.74 |
GANADORES MENSUALES
Mes | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|