RANKING LIGA DE CLUBS DE BOLSA UNIVERSITARIA - 2023/2024
RANKING GLOBAL
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | Bull Holdings UC3M | 1 |
2 | SCAF UC3M | 0.86 |
3 | Royal Investment & Co. | 0.85 |
4 | UC3M Magellan | 0.44 |
5 | Teruel Investors UC3M | 0 |
6 | UMU Investment Club | -0.14 |
7 | Charlibex 61 UC3M | -0.31 |
8 | Los Bancarrota UC3M | -0.6 |
9 | Toreros UC3M | -1.84 |
TOP 5 MENSUAL (Dec-2023)
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|
GANADORES MENSUALES
Mes | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
Noviembre |