RANKING LIGA DE CLUBS DE BOLSA UNIVERSITARIA - 2022/2023
RANKING GLOBAL
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | UC3M Magellan | 24.11 |
2 | Club de Finanzas UCEMA | 16.72 |
3 | EAE Bull Investment | 16.19 |
4 | Loyola Investment Club | 14.53 |
5 | Quasi-Inversionistas | 13.6 |
6 | Thot Venture UC3M | 8.74 |
7 | Los Wannabe EAE | 2.89 |
8 | Aurean Investment Club | 2.52 |
9 | Edem Investment Team | 2.31 |
10 | Blue Ocean Investments | 1.78 |
11 | Capital Markets Club UEM | 0.57 |
12 | Stoic Investment Club UCM | 0.52 |
13 | South investments | 0.02 |
14 | Charlibex 61 Uc3m | -1.17 |
15 | Gilito & co. UC3M | -1.76 |
16 | Ecostat UC3M | -3.91 |
17 | BolsaDeLaCompra IEB | -6.03 |
18 | TeamEAE | -6.17 |
19 | Sleepy-Bull UC3M | -8.22 |
20 | EAE business team | -8.37 |
21 | FECEMUZ Bolsa | -8.45 |
22 | EAE All Atlantic Investing | -12.04 |
23 | AIX Investments (F5 DEUSTO) | -31.59 |
24 | The Holders IEB | -38.91 |
TOP 5 MENSUAL (Jun-2023)
Position | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
1 | UC3M Magellan | 6.41 |
2 | Club de Finanzas UCEMA | 4.99 |
3 | Sleepy-Bull UC3M | 4.26 |
4 | South investments | 3.92 |
5 | Capital Markets Club UEM | 3.45 |
GANADORES MENSUALES
Mes | Club Name | Profitability (%) |
---|---|---|
Diciembre | Aurean Investment Club | +1,20% |
Enero | UC3M Magellan | +23,46% |
Febrero | BolsaDeLaCompra IEB | +1,35% |
Marzo | TeamEAE | +12,47% |
Abril | Los Wannabe EAE | +4,39% |